| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| GRP-002244 | Jumat | 16.10.2026 |
|
|
| GRP-002243 | Kamis | 15.10.2026 |
|
|
| GRP-002242 | Rabu | 14.10.2026 |
|
|
| GRP-002241 | Selasa | 13.10.2026 |
|
|
| GRP-002240 | Senin | 12.10.2026 |
|
|
| GRP-002239 | Minggu | 11.10.2026 |
|
|
| GRP-002238 | Sabtu | 10.10.2026 |
|
|
| GRP-002237 | Jumat | 09.10.2026 |
|
|
| GRP-002236 | Kamis | 08.10.2026 |
|
|
| GRP-002235 | Rabu | 07.10.2026 |
|
|
Jumat, 16.10.2026
#GRP-002244
![]()
Kamis, 15.10.2026
#GRP-002243
![]()
Rabu, 14.10.2026
#GRP-002242
![]()
Selasa, 13.10.2026
#GRP-002241
![]()
Senin, 12.10.2026
#GRP-002240
![]()
Minggu, 11.10.2026
#GRP-002239
![]()
Sabtu, 10.10.2026
#GRP-002238
![]()
Jumat, 09.10.2026
#GRP-002237
![]()
Kamis, 08.10.2026
#GRP-002236
![]()
Rabu, 07.10.2026
#GRP-002235
![]()